Translation
es-ES
Default locale
default
Fallback locale
Messages
Defined 418
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | Successful deletion | Eliminación correcta |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | The selection has been successfully deleted. | Los elementos seleccionados han sido eliminados correctamente. |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | Successful creation | Creado correctamente |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 2 | Successful update | Actualizado correctamente |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | The status has been successfully updated. | El estado ha sido actualizado correctamente. |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | The settings have been successfully updated. | La configuración ha sido actualizada correctamente. |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | Image successfully deleted. | Imagen eliminada correctamente. |
| es-ES | AdminModulesNotification | 1 | The module was successfully downloaded. | El módulo ha sido subido correctamente. |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | The thumbnails were successfully regenerated. | Las miniaturas fueron regeneradas correctamente. |
| es-ES | AdminOrderscustomersNotification | 1 | The message was successfully sent to the customer. | El mensaje se envió con éxito al cliente. |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | Comment successfully added. | Comentario añadido correctamente. |
| es-ES | AdminModulesNotification | 1 | Module(s) installed successfully. | El(Los) Módulo(s) ha(n) sido instalado(s) correctamente. |
| es-ES | AdminModulesNotification | 1 | Module(s) uninstalled successfully. | El(Los) Módulo(s) ha(n) sido desinstalado(s) correctamente. |
| es-ES | AdminInternationalNotification | 1 | The translation was successfully copied. | La traducción se copió correctamente. |
| es-ES | AdminInternationalNotification | 1 | The translations have been successfully added. | Las traducciones han sido añadidas correctamente. |
| es-ES | AdminModulesNotification | 1 | The module transplanted successfully to the hook. | El módulo fue copiado exitosamente en el hook |
| es-ES | AdminModulesNotification | 1 | The module was successfully removed from the hook. | El módulo fue eliminado exitosamente del hook |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | Successful upload. | Subido satisfactoriamente. |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | Duplication was completed successfully. | La copia se ha realizado correctamente. |
| es-ES | AdminInternationalNotification | 1 | The translation was added successfully, but the language has not been created. | Las traducciones han sido añadidas correctamente, pero no se ha creado el idioma. |
| es-ES | AdminModulesNotification | 1 | Module reset successfully. | Módulo reiniciado correctamente. |
| es-ES | AdminModulesNotification | 1 | Module deleted successfully. | Módulo eliminado correctamente. |
| es-ES | AdminInternationalNotification | 2 | Localization pack imported successfully. | Paquete de localización importado correctamente. |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | The selected images have successfully been moved. | Las imagenes seleccionadas han sido movidas correctamente. |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | Your cover image selection has been saved. | Tu imagen de portada seleccionada ha sido guardada. |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | The image's shop association has been modified. | La imagen asociada a la tienda ha sido modificada. |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | A zone has been assigned to the selection successfully. | Se ha asignado correctamente una zona a la selección. |
| es-ES | AdminNotificationsSuccess | 1 | Successful upgrade. | Actualización correcta. |
| es-ES | AdminOrderscustomersNotification | 1 | A partial refund was successfully created. | Reembolso parcial creado correctamente. |
| es-ES | AdminCatalogNotification | 1 | The discount was successfully generated. | El descuento ha sido generado correctamente. |
| es-ES | AdminModulesNotification | 1 | Successfully signed in to PrestaShop Addons. | Has iniciado sesión correctamente en PrestaShop Addons. |
| es-ES | AdminCatalogNotification | 1 |
The root category of the shop %shop% is not associated with the current shop. You can't access this page. Please change the root category of the shop.
[ "%shop%" => "PrestaShop" ] |
La categoría raíz de la tienda PrestaShop no está asociada con la tienda actual. No puedes acceder a esta página. Por favor, cambia la categoría raíz de la tienda. |
| es-ES | messages | 1 | View details | Ver detalles |
| es-ES | AdminActions | 2 | Back to list | Volver a la lista |
| es-ES | AdminDashboardFeature | 1 | Dashboard | Inicio |
| es-ES | AdminDashboardFeature | 1 | Demo mode | Modo demo |
| es-ES | AdminDashboardHelp | 1 | This mode displays sample data so you can try your dashboard without real numbers. | Este modo muestra datos de ejemplo para que puedas probar el panel de control de tu tienda sin introducir datos reales. |
| es-ES | AdminActions | 2 | View | Ver |
| es-ES | messages | 1 | Make your store comply with the General Data Protection Regulation (GDPR). | Haz que tu tienda cumpla con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). |
| es-ES | ModulesDashtrendsAdmin | 1 | Dashboard Trends | Panel de tendencias |
| es-ES | ModulesDashtrendsAdmin | 1 | Enrich your dashboard: display a graphical representation of your store’s development. | Mejora tu cuadro de mando: muestra una representación gráfica de la evolución de tu tienda. |
| es-ES | ModulesEmailalertsAdmin | 1 | Mail alerts | Alertas por correo electrónico |
| es-ES | ModulesEmailalertsAdmin | 1 | Make your everyday life easier, handle mail alerts about stock and orders, addressed to you as well as your customers. | Gestiona fácilmente las alertas por correo electrónico sobre stock y pedidos, ya sean dirigidas a ti o a tus clientes. |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | Dashboard Goals | Panel de Objetivos |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | Enrich your stats: add a block with your store’s forecast to always be one step ahead! | Mejora tus estadísticas: ¡Añade un bloque con la previsión de tu tienda para estar siempre un paso por delante! |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | January | Enero |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | February | Febrero |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | March | Marzo |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | April | Abril |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | May | Mayo |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | June | Junio |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | July | Julio |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | August | Agosto |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | September | Septiembre |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | October | Octubre |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | November | Noviembre |
| es-ES | ModulesDashgoalsAdmin | 1 | December | Diciembre |
| es-ES | ModulesDashactivityAdmin | 1 | Dashboard Activity | Panel de Actividad |
| es-ES | ModulesDashactivityAdmin | 1 | Check in one glance what is happening on your store with a list of KPI on your dashboard. | Comprueba de un vistazo lo que sucede en tu tienda con una lista de KPIs en tu panel. |
| es-ES | ModulesGraphnvd3Admin | 1 | NVD3 Charts | Diagramas NVD3 |
| es-ES | ModulesGraphnvd3Admin | 1 | Enable the NVD3 charting code for your own uses, providing you with ever so useful graphs. | Habilita el código NVD3 para tu uso propio, te proveerá gráficos más útiles. |
| es-ES | ModulesStatsstockAdmin | 1 | Available quantities | Cantidades disponibles |
| es-ES | ModulesStatsstockAdmin | 1 | Enrich your stats, add a tab showing the available quantities of products left for sale. | Enriquece tus estadísticas, añade una pestaña que muestre las cantidades disponibles de productos que quedan a la venta. |
| es-ES | ModulesDistributionapiclientAdmin | 1 | Distribution API Client | Cliente API de la distribución |
| es-ES | ModulesDistributionapiclientAdmin | 1 | Download and upgrade PrestaShop's native modules. | Descarga y actualiza los módulos nativos de PrestaShop. |
| es-ES | messages | 1 | Are you sure you want to uninstall this module? | ¿Estás seguro que quieres desinstalar este módulo? |
| es-ES | ModulesBlockwishlistAdmin | 1 | Wishlist | Lista de deseos |
| es-ES | ModulesBlockwishlistAdmin | 1 | Allow customers to create wishlists to save their favorite products for later. | Permite a los clientes crear listas de deseos para guardar sus productos favoritos para más adelante. |
| es-ES | ModulesGridhtmlAdmin | 1 | Simple HTML table display | Mostrar HTML simple |
| es-ES | ModulesGridhtmlAdmin | 1 | Just allow statistics to be displayed (and therefore analyzed) on your back office. | Simplemente permite que los datos estadísticos se muestren (y por tanto se analicen) en tu back office. |
| es-ES | ModulesImagesliderAdmin | 1 | Image slider | Carrusel de imágenes |
| es-ES | ModulesImagesliderAdmin | 1 | Add sliding images to your homepage to welcome your visitors in a visual and friendly way. | Añade imágenes deslizantes a tu página de inicio para dar la bienvenida a tus visitantes de forma visual y amigable. |
| es-ES | ModulesStatssalesAdmin | 1 | Sales and orders | Ventas y pedidos |
| es-ES | ModulesStatssalesAdmin | 1 | Enrich your stats, add graphics presenting the evolution of your sales and orders. | Mejora tus estadísticas, añade gráficos que presentan la evolución de tus ventas y pedidos. |
| es-ES | ModulesCrosssellingAdmin | 1 | Cross-selling | Ventas cruzadas |
| es-ES | ModulesCrosssellingAdmin | 1 | Offer your customers the possibility to buy matching items when on a product page. | Ofrece a tus clientes la posibilidad de comprar artículos relacionados cuando estén en la página de un producto. |
| es-ES | ModulesSupplierlistAdmin | 1 | Supplier list | Listado de proveedores |
| es-ES | ModulesSupplierlistAdmin | 1 | Display your suppliers on your catalog and allow visitors to filter their search by supplier. | Muestre a sus proveedores en su catálogo y permita a los visitantes filtrar su búsqueda por proveedor. |
| es-ES | ModulesFacetedsearchAdmin | 1 | Faceted search | Búsqueda por facetas |
| es-ES | ModulesFacetedsearchAdmin | 1 | Filter your catalog to help visitors picture the category tree and browse your store easily. | Filtra tu catálogo para ayudar a los visitantes a visualizar el árbol de categorías y a navegar más fácilmente por tu tienda. |
| es-ES | ModulesFacetedsearchAdmin | 1 | Category | Categoría |
| es-ES | ModulesFacetedsearchAdmin | 1 | Manufacturer | Fabricante |
| es-ES | ModulesFacetedsearchAdmin | 1 | Supplier | Proveedor |
| es-ES | ModulesFacetedsearchAdmin | 1 | New products | Novedades |
| es-ES | ModulesFacetedsearchAdmin | 1 | Best sales | Los más vendidos |
| es-ES | ModulesFacetedsearchAdmin | 1 | Prices drop | Ofertas |
| es-ES | ModulesFacetedsearchAdmin | 1 | Search | Buscar |
| es-ES | ModulesDataprivacyAdmin | 1 | Customer data privacy block | Bloque de privacidad de datos del cliente |
| es-ES | ModulesDataprivacyAdmin | 1 | Reassure your customers, display a short notice to let them know you care about privacy. | Da seguridad a tus clientes, muestra una pequeña notificación para que sepan que te preocupas por su privacidad. |
| es-ES | ModulesStatssearchAdmin | 1 | Shop search | Búsquedas en la tienda |
| es-ES | ModulesStatssearchAdmin | 1 | Enrich your stats, add a tab showing what keywords have been searched by your visitors. | Mejora tus estadísticas, agrega una pestaña que muestre qué palabras claves han sido buscadas por tus visitantes. |
| es-ES | ModulesContactformAdmin | 1 | Contact form | Formulario de contacto |
| es-ES | ModulesContactformAdmin | 1 | Help your customers get in touch when they need, add a contact form on your store. | Ayuda a tus clientes a ponerse en contacto cuando lo necesiten, añade un formulario de contacto en tu tienda. |
| es-ES | ModulesBestsellersAdmin | 1 | Top-sellers block | Bloque Más vendidos |
| es-ES | ModulesBestsellersAdmin | 1 | Show your visitors what are your top-selling products directly on your homepage. | Muestra a tus visitantes cuáles son los productos más vendidos directamente en la página de inicio. |
| es-ES | ModulesShoppingcartAdmin | 1 | Shopping cart | Carrito de compra |
| es-ES | ModulesShoppingcartAdmin | 1 | Display a shopping cart icon on your pages and the number of items it contains. | Mostrar un icono de carrito de compra en tus páginas y la cantidad de artículos que contiene. |
| es-ES | ModulesCustomeraccountlinksAdmin | 1 | My Account block | Bloque Mi cuenta |
| es-ES | ModulesCustomeraccountlinksAdmin | 1 | Welcome your customers with their personal information displayed right on your footer. | Dé la bienvenida a sus clientes con información personal que se muestra en el pie de página. |
| es-ES | ModulesEmailsubscriptionAdmin | 1 | Newsletter subscription | Suscripción a nuestro boletín de noticias |
| es-ES | ModulesEmailsubscriptionAdmin | 1 | Keep in touch with your customers the way you want, add a form to the homepage of your store and allow all the curious to subscribe to your newsletter. | Estate en contacto con tus clientes, añade un formulario de suscripción a la newsletter en tu tienda. |
| es-ES | ModulesEmailsubscriptionAdmin | 1 | Are you sure that you want to delete all of your contacts? | ¿Estás seguro de que quieres eliminar todos tus contactos? |
| es-ES | ModulesBlockreassuranceAdmin | 1 | Customer Reassurance | Confianza y seguridad del cliente |
| es-ES | ModulesBlockreassuranceAdmin | 1 | Connect with your visitors and reassure them about secure payment, free shipping or returns. | Conecta con tus visitantes e informales sobre el pago seguro, el envío gratis o las devoluciones. |
| es-ES | ModulesBlockreassuranceAdmin | 1 | Are you sure you want to uninstall this module? | ¿Estás seguro que quieres desinstalar este módulo? |
| es-ES | ModulesFaviconnotificationboAdmin | 1 | Order Notifications on the Favicon | Notificaciones de Pedidos sobre el Favicon |
| es-ES | ModulesFaviconnotificationboAdmin | 1 | Get notified directly on your browser tab each time you get a new order, customer or message. | Recibe notificaciones directamente en la pestaña de tu navegador cada vez que recibas un nuevo pedido, cliente o mensaje. |
| es-ES | ModulesCashondeliveryAdmin | 1 | Cash on delivery (COD) | Pago acorde a contrato |
| es-ES | ModulesCashondeliveryAdmin | 1 | Accept cash payments on delivery to make it easy for customers to purchase on your store. | Acepte pagos en efectivo contra reembolso para facilitar a los clientes la compra en su tienda. |
| es-ES | ModulesSpecialsAdmin | 1 | Specials block | Bloque de promociones especiales |
| es-ES | ModulesSpecialsAdmin | 1 | Provide information on your special offers in a specific block displayed on your homepage. | Muestra información sobre las ofertas en un bloque situado en la página de inicio. |
| es-ES | ModulesSearchbarAdmin | 1 | Search bar | Barra de búsqueda |
| es-ES | ModulesSearchbarAdmin | 1 | Help your visitors find what they are looking for, add a quick search field to your store. | Ayuda a tus visitantes a encontrar lo que buscan, añade un campo de búsqueda rápida a tu tienda. |
| es-ES | ModulesBrandlistAdmin | 1 | Brand list | Listado de marcas |
| es-ES | ModulesBrandlistAdmin | 1 | Display your brands on your catalog and allow your visitors to filter their search by brand. | Muestre sus marcas en su catálogo y permita a los visitantes filtrar su búsqueda por marca. |
| es-ES | AdminGlobal | 1 | Newsletter | Boletín |
| es-ES | ModulesStatsnewsletterAdmin | 1 | Enrich your stats, display a graph showing newsletter registrations. | Mejora tus estadísticas, agrega un gráfico que muestre los registros a los boletines de noticias. |
| es-ES | ModulesStatsbestcategoriesAdmin | 1 | Empty recordset returned | Se devolvió un conjunto de registros vacío |
| es-ES | AdminGlobal | 6 | Displaying %1$s of %2$s | Mostrando %1$s de %2$s |
| es-ES | AdminGlobal | 5 | Name | Nombre |
| es-ES | ModulesStatsbestcategoriesAdmin | 1 | Total Quantity Sold | Cantidad total vendida |
| es-ES | ModulesStatsbestcategoriesAdmin | 1 | Total Price | Importe total vendido |
| es-ES | ModulesStatsbestcategoriesAdmin | 1 | Total Margin | Margen total |
| es-ES | ModulesStatsbestcategoriesAdmin | 1 | Total Viewed | Total de visitas |
| es-ES | ModulesStatsbestcategoriesAdmin | 1 | Best categories | Mejores categorías |
| es-ES | ModulesStatsbestcategoriesAdmin | 1 | Enrich your stats, add a list of the best selling categories to the dashboard. | Mejora tus estadísticas, agrega un listado de las categorías que mejor venden en tu cuadro de mando. |
| es-ES | ModulesDashproductsAdmin | 1 | Dashboard Products | Panel de Productos |
| es-ES | ModulesDashproductsAdmin | 1 | Enrich your stats: display a table of your latest orders and a ranking of your products. | Mejora tus estadísticas, muestra una tabla de los últimos pedidos y una clasificación de productos. |
| es-ES | ModulesStatsforecastAdmin | 1 | Stats Dashboard | Panel de control de Estadísticas |
| es-ES | ModulesStatsforecastAdmin | 1 | Enrich your stats, add a summary of all your current statistics on your back office. | Mejora tus estadísticas, agrega un resumen de todas tus estadísticas actuales en tu sección de administración. |
| es-ES | ModulesApiresourcesAdmin | 1 | PrestaShop API Resources | Recursos de la API de PrestaShop |
| es-ES | ModulesApiresourcesAdmin | 1 | Includes the resources allowing using the API for the PrestaShop domain, all endpoints are based on CQRS commands/queries from the Core and we APIPlatform framework is used as a base. | Incluye los recursos que permiten utilizar la API para el dominio PrestaShop, todos los endpoints se basan en comandos/consultas CQRS del Core y APIPlatform se utiliza como base. |
| es-ES | ModulesCategorytreeAdmin | 1 | Category tree links | Enlaces del árbol de categorías |
| es-ES | ModulesCategorytreeAdmin | 1 | Help navigation on your store, show your visitors current category and subcategories. | Facilita la navegación en tu tienda, muestra a los visitantes la categoría y subcategorías en las que se encuentren. |
| es-ES | ModulesCustomtextAdmin | 1 | Custom text block | Bloque de texto personalizado |
| es-ES | ModulesCustomtextAdmin | 1 | Give your visitors extra information, display a customized block of content on your homepage. | Ofrece a tus visitantes información adicional, muestra un bloque de contenido personalizado en tu página de inicio. |
| es-ES | ModulesGsitemapAdmin | 1 | Google sitemap | Google sitemap |
| es-ES | ModulesGsitemapAdmin | 1 | Generates an XML sitemap for your shop and keeps it up to date. Compatible with all major search engines. | Genera un sitemap XML para tu tienda y lo mantiene actualizado. Compatible con los principales motores de búsqueda. |
| es-ES | AdminNotificationsWarning | 1 | Are you sure you want to uninstall this module? | ¿Estás seguro que quieres desinstalar este módulo? |
| es-ES | ModulesLinklistAdmin | 2 | Link List | Lista de enlaces |
| es-ES | ModulesLinklistAdmin | 1 | Give more visibility to your content/static pages (CMS, external pages, or else), where you want and when you want, to make your visitors feel like shopping on your store. | Da mayor visibilidad a tu contenido y páginas estáticas para aumentar el interés de tus visitantes. |
| es-ES | ModulesStatsbestcustomersAdmin | 1 | Empty recordset returned | Se devolvió un conjunto de registros vacío |
| es-ES | AdminGlobal | 1 | Last Name | Apellidos |
| es-ES | AdminGlobal | 1 | First Name | Nombre |
| es-ES | AdminGlobal | 1 | Dirección de correo electrónico | |
| es-ES | AdminShopparametersFeature | 1 | Visits | Visitas |
| es-ES | ModulesStatsbestcustomersAdmin | 1 | Valid orders | Pedidos válidos |
| es-ES | ModulesStatsbestcustomersAdmin | 1 | Money spent | Dinero gastado |
| es-ES | ModulesStatsbestcustomersAdmin | 1 | Best customers | Mejores clientes |
| es-ES | ModulesStatsbestcustomersAdmin | 1 | Enrich your stats, add a list of the best customers to the dashboard. | Mejora tus estadísticas, agrega un listado de los mejores clientes al cuadro de mando. |
| es-ES | ModulesStatsproductAdmin | 1 | Product details | Detalles del producto |
| es-ES | ModulesStatsproductAdmin | 1 | Enrich your stats, add detailed statistics for each product of your catalog. | Mejora tus estadísticas, agrega información detallada para cada producto de tu catálogo. |
| es-ES | ModulesCheckpaymentAdmin | 1 | Payments by check | Pagos por cheque |
| es-ES | ModulesCheckpaymentAdmin | 1 | Display contact details blocks to make it easy for customers to pay by check on your store. | Muestra bloques de detalles de contacto para facilitárselo a los clientes que paguen con cheque en su tienda. |
| es-ES | ModulesCheckpaymentAdmin | 1 | Are you sure you want to delete these details? | ¿Estás seguro de querer eliminar estos datos? |
| es-ES | ModulesCheckpaymentAdmin | 1 | The "Payee" and "Address" fields must be configured before using this module. | Los campos "Beneficiario" y "Dirección" deben ser configurados antes de utilizar este módulo. |
| es-ES | ModulesCheckpaymentAdmin | 1 | No currency has been set for this module. | No se ha establecido ninguna moneda para este módulo. |
| es-ES | ModulesPagesnotfoundAdmin | 1 | Pages not found | Páginas no encontradas |
| es-ES | ModulesPagesnotfoundAdmin | 1 | Enrich your stats, display the pages requested by your visitors that could not be found. | Enriquece tus estadísticas, muestra las páginas solicitadas por tus visitantes que no pudieron ser encontradas. |
| es-ES | ModulesStatsbestvouchersAdmin | 1 | Empty recordset returned. | Se devolvió un conjunto de registros vacío. |
| es-ES | AdminGlobal | 1 | Code | Código |
| es-ES | AdminGlobal | 5 | Sales | Ventas |
| es-ES | ModulesStatsbestvouchersAdmin | 1 | Total used | Total utilizado |
| es-ES | ModulesStatsbestvouchersAdmin | 1 | Best vouchers | Mejores cupones de descuento |
| es-ES | ModulesStatsbestvouchersAdmin | 1 | Enrich your stats, add a list of the most used vouchers to the dashboard. | Mejora tus estadísticas, agrega un listado de los vales más usados al cuadro de mando. |
| es-ES | ModulesLanguageselectorAdmin | 1 | Language selector block | Bloque selector de idioma |
| es-ES | ModulesLanguageselectorAdmin | 1 | Go international and display a language selector in the header of your store so that customers can shop in their own language. | Vaya a Internacional y muestre un selector de idioma en el encabezado de su tienda para que los clientes puedan comprar en su idioma. |
| es-ES | AdminNotificationsInfo | 1 | Empty recordset returned. | Se devolvió un conjunto de registros vacío. |
| es-ES | AdminGlobal | 3 | Quantity sold | Cantidad vendida |
| es-ES | ModulesStatsbestmanufacturersAdmin | 1 | Total paid | Total pagado |
| es-ES | ModulesStatsbestmanufacturersAdmin | 1 | Best brands | Mejores marcas |
| es-ES | ModulesStatsbestmanufacturersAdmin | 1 | Enrich your stats: add a list of the best-selling brands to your dashboard. | Mejora tus estadísticas: añade una lista de las marcas más vendidas en tu cuadro de mando. |
| es-ES | ModulesCustomersigninAdmin | 1 | Customer "Sign in" link | Enlace de inicio de sesión para clientes |
| es-ES | ModulesCustomersigninAdmin | 1 | Make your customers feel at home on your store, invite them to sign in! | Haz que tus clientes se sientan como en casa en tu tienda, ¡invítalos a registrarse! |
| es-ES | ModulesCategoryproductsAdmin | 1 | Products in the same category | Productos en la misma categoría |
| es-ES | ModulesCategoryproductsAdmin | 1 | Add a block on every product page that displays items from the same category. | Añade un bloque a la página del producto que muestra más productos de la misma categoría. |
| es-ES | ModulesSocialfollowAdmin | 1 | Social media follow links | Enlaces de seguimiento a través de las redes sociales |
| es-ES | ModulesSocialfollowAdmin | 1 | Facebook, Twitter, let your customers know where to follow you and increase your community. | Facebook, Twitter, deja que tus clientes sepan dónde seguirte y aumenta tu comunidad. |
| es-ES | ModulesNewproductsAdmin | 1 | New products block | Bloque de novedades |
| es-ES | ModulesNewproductsAdmin | 1 | Highlight your store's newest products, display a block on the homepage and let the visitors know about your latest news. | Destaca los productos más nuevos de tu tienda, muestra un bloque en la página de inicio y deja que los visitantes conozcan tus últimas noticias. |
| es-ES | ModulesProductcommentsAdmin | 1 | Product Comments | Comentarios sobre el producto |
| es-ES | ModulesProductcommentsAdmin | 1 | Allow users to post reviews on your products and/or rate them based on specific criteria. | Permitir a los usuarios publicar reseñas y/o calificaciones en tus productos basadas en criterios específicos. |
| es-ES | ModulesContactinfoAdmin | 1 | Contact information | Información de contacto |
| es-ES | ModulesContactinfoAdmin | 1 | Let your customers know how to reach you, display contact information on your store. | Informe a sus clientes de cómo comunicarse contigo, muestre la información de contacto en su tienda. |
| es-ES | ModulesViewedproductAdmin | 1 | Viewed products block | Bloque de productos vistos |
| es-ES | ModulesViewedproductAdmin | 1 | Display a kind of showcase on your product pages with recently viewed products. | Muestre una especie de escaparate en las páginas de sus productos con los productos vistos recientemente. |
| es-ES | ModulesSharebuttonsAdmin | 1 | Social media share buttons | Botones de compartir en redes sociales |
| es-ES | ModulesSharebuttonsAdmin | 1 | Instagram, YouTube, gather your community with social media sharing buttons on product pages. | Instagram, YouTube, reúne a tu comunidad con botones de compartir en las redes sociales en las páginas de producto. |
| es-ES | ModulesWirepaymentAdmin | 1 | Wire payment | Pagos por transferencia bancaria |
| es-ES | ModulesWirepaymentAdmin | 1 | Accept wire payments by displaying your account details during the checkout. | Acepte pagos por transferencia mostrando los detalles de su cuenta durante el pago. |
| es-ES | ModulesWirepaymentAdmin | 1 | Are you sure about removing these details? | ¿Estás seguro de que quieres eliminar estos datos? |
| es-ES | ModulesWirepaymentAdmin | 1 | Account owner and account details must be configured before using this module. | El titular y los datos de la cuenta deben ser configurados antes de utilizar este módulo. |
| es-ES | ModulesWirepaymentAdmin | 1 | No currency has been set for this module. | No se ha establecido ninguna moneda para este módulo. |
| es-ES | AdminNotificationsInfo | 1 | Empty recordset returned | Se devolvió un conjunto de registros vacío |
| es-ES | ModulesStatsbestsuppliersAdmin | 1 | Total paid | Total pagado |
| es-ES | ModulesStatsbestsuppliersAdmin | 1 | Best suppliers | Mejores proveedores |
| es-ES | ModulesStatsbestsuppliersAdmin | 1 | Enrich your stats: add a list of the best suppliers to your dashboard. | Mejora tus estadísticas, agrega un listado de los mejores proveedores al cuadro de mando. |
| es-ES | ModulesFeaturedproductsAdmin | 1 | Featured products | Productos destacados |
| es-ES | ModulesFeaturedproductsAdmin | 1 | Pick a category and highlight its items, enhance customer experience with a lively homepage. | Elige una categoría y resalta sus elementos, mejora la experiencia del cliente con una página de inicio más viva. |
| es-ES | ModulesStatscheckupAdmin | 1 | Catalog evaluation | Evaluación del catálogo |
| es-ES | ModulesStatscheckupAdmin | 1 | Enrich your stats, give your catalog a quick evaluation to better analyze your activity. | Mejora tus estadísticas, bríndale a tu catálogo una evaluación rápida para obtener un mejor análisis de tu actividad. |
| es-ES | ModulesStatsdataAdmin | 1 | Data mining for statistics | Explotación de datos para las estadísticas |
| es-ES | ModulesStatsdataAdmin | 1 | Collect as much information as possible to enrich your stats and run your business further. | Recopile la mayor cantidad de información posible para mejorar las estadísticas y llevar tu negocio más lejos. |
| es-ES | ModulesCurrencyselectorAdmin | 1 | Currency block | Bloque de moneda |
| es-ES | ModulesCurrencyselectorAdmin | 1 | Offer your customers the possibility to buy matching items when on a product page. | Ofrece a tus clientes la posibilidad de comprar artículos relacionados cuando estén en la página de un producto. |
| es-ES | ModulesStatscatalogAdmin | 1 | Catalog statistics | Catálogo de estadísticas |
| es-ES | ModulesStatscatalogAdmin | 1 | Enrich your stats, have a look at your catalog’s general statistics. | Mejora tus estadísticas, échale un ojo a las estadísticas generales de tu catálogo. |
| es-ES | ModulesStatspersonalinfosAdmin | 1 | Registered customer information | Información de clientes registrados |
| es-ES | ModulesStatspersonalinfosAdmin | 1 | Enrich your stats, add information about your registered customers and learn more about them! | Mejora tus estadísticas, agrega información sobre tus clientes registrados y ¡aprende más sobre ellos! |
| es-ES | ModulesStatsbestproductsAdmin | 1 | An empty record-set was returned. | Se devolvió un conjunto de registros vacío. |
| es-ES | AdminGlobal | 1 | Reference | Referencia |
| es-ES | ModulesStatsbestproductsAdmin | 1 | Price sold | Precio de venta |
| es-ES | ModulesStatsbestproductsAdmin | 1 | Quantity sold in a day | Cantidad vendida en un día |
| es-ES | ModulesStatsbestproductsAdmin | 1 | Page views | Páginas vistas |
| es-ES | AdminGlobal | 1 | Available quantity for sale | Cantidad disponible para la venta |
| es-ES | AdminGlobal | 1 | Active | Activo |
| es-ES | ModulesStatsbestproductsAdmin | 1 | Best-selling products | Productos más vendidos |
| es-ES | ModulesStatsbestproductsAdmin | 1 | Enrich your stats with a small list of your best-sellers to better know your customers. | Mejora tus estadísticas con un listado pequeño de tus productos que mejor venden para conocer mejor a tus clientes. |
| es-ES | ModulesMainmenuAdmin | 1 | Main menu | Menú principal |
| es-ES | ModulesMainmenuAdmin | 1 | Make it easy for your visitors to find their way on your store, select the right link and turn it into a menu item. | Facilita a tus visitantes navegar por tu tienda, selecciona el enlace correcto y conviértelo en un elemento del menú. |
| es-ES | ModulesBannerAdmin | 1 | Banner | Banner |
| es-ES | ModulesBannerAdmin | 1 | Add a banner to the homepage of your store to highlight your sales and new products in a visual and friendly way. | Añade un banner a tu página principal para mostrar ventas o nuevos productos de una forma visual y agradable. |
| es-ES | ModulesPsshippingAdmin | 1 | PrestaShop Shipping | PrestaShop Shipping |
